兰州理工大学图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 617617 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
571876 20981 图书 工业机器人图册  (俄)索罗门采夫主编  机械工业出版社   1993.5  TP242.2-64/1  0/0 
571877 20983 图书 工业机器人设计  周伯英编著  机械工业出版社   1995.8  TP242.202/1  0/0 
571878 20985 图书 机器人学智能机器人传感技术  张福学编著  电子工业出版社   1996.9  TP242.6/1  0/0 
571879 20987 图书 现代经营管理和机器人  (日)渡边主编  机械工业出版社   1985.1  TP249/1  0/0 
571880 20991 图书 电子程序控制  上海市业余工业大学编  科学出版社   1978.9  TP27/2  0/0 
571881 20994 图书 系统构成技术  (日)加藤满左夫等著  科学出版社   1990.3  TP27/3  0/0 
571882 20995 图书 自动化系统设计的系统学  王永初,任秀珍著  重庆出版社   1989.12  TP27/4  0/0 
571883 20999 图书 混凝技术  范 初编著  中国环境科学出版社   1992.10  TU991.22/1  0/0 
571884 21001 图书 自动调整理论  (著)叶格洛夫,K.B.  中国工业出版社   1961.7  TP270.6/1  0/0 
571885 21006 图书 卡尔曼滤波器及其应用基础  敬喜编  国防工业出版社   1973.6  TP271/1  0/0 
571886 21008 图书 极值控制系统  (苏)昆来维奇,B.M.著  国防工业出版社   1964.  TP271/3  0/0 
571887 21011 图书 差动极值调节系统  (苏)瓦西里耶夫著  国防工业出版社   1965.8  TP271/4  0/0 
571888 21013 图书 反馈系统  (美)乔斯(JOSE,B.C.,JR)等编  国防工业出版社   1976.7  TP271/5  0/0 
571889 21014 图书 线性系统分析  (美)郑钧著  科学出版社   1978.1  TP271/6  0/0 
571890 21016 图书 液压系统的模拟机分析  周连山编  国防工业出版社   1980.10  TP271/7  0/0 
571891 21018 图书 数字系统控制理论及应用  (日)成田诚之助著  机械工业出版社   1984.9  TN271/8  0/0 
571892 21020 图书 离散系统理论数字控制系统分析与综合  李友善著  国防工业出版社   1985.9  TP271/9  0/0 
571893 21022 图书 数控技术  毕承恩著  机械工业出版社   1986.2  TP271/10  0/0 
571894 21024 图书 系统原理  (美)福雷斯特J.W.著  清华大学出版社   1986.4  TP271/11  0/0 
571895 21025 图书 液压伺服控制  王占林主编  北京航空学院出版社   1987.10  TP271/12  0/0 
571896 21027 图书 现代控制理论第一册线性系统理论  张洪诚著  北京航空学院出版社   1987.12  TP271/13  0/0 
571897 21030 图书 现代控制理论第二册最优控制理论  孟宪仲编  北京航空学院出版社   1987.12  TP271/13  0/0 
571898 21032 图书 现代控制理论第三册最佳估计理论  张洪诚编  北京航空学院出版社   1987.12  TP271/13  0/0 
571899 21035 图书 线性系统理论与设计  (美)陈启宗著  科学出版社   1988.1  TP271/14  0/0 
571900 21037 图书 液压伺服系统优化设计理论  刘长年著  冶金工业出版社   1989.8  TP271/15  0/0 

首页 前十页 上一页 22871 22872 22873 22874 22875 22876 22877 22878 22879 22880 下一页 后十页 尾页 共有:617617条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314