兰州理工大学图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 617079 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
616726 362228 期刊 自动化与仪器仪表  四川省自动化与仪器仪表学会, 重庆工业自动化仪表研究所  重庆工业自动化仪表研究所   1981-  TH7/1  0/0 
616727 362433 期刊 国外电子测量技术  国营大华无线电仪器厂  电子工业部电子测量仪器专业情报网     TM93/2  0/0 
616728 363685 期刊 包装工程  中国兵器工业第五九研究所  重庆市报刊发行局   1980-  TB/4  0/0 
616729 363707 期刊 科技成果纵横  本刊杂志社  沈阳市报刊发行局   1984-  N/2  0/0 
616730 362070 期刊 印染  本刊杂志社  上海市报刊发行局     TS/1  0/0 
616731 362163 期刊 印刷杂志  本刊杂志社  上海市报刊发行局     TS/2  0/0 
616732 361352 期刊 包装世界  本刊杂志社  浙江省报刊发行局     TB/3  0/0 
616733 365064 期刊 中国包装  北京.该刊编辑部编  <<中国包装>>杂志社   1981-  TB/2  0/0 
616734 365454 期刊 装饰  中央工艺美术学院主办  人民美术出版社   1958-  J5/1  0/0 
616735 363789 期刊 国外纺织技术  上海该刊编辑部       TS1/1  0/0 
616736 360924 期刊 软件世界  北京.该刊编辑部编  <<软件世界>>杂志社   1984-  TP31/1  0/0 
616737 365209 期刊 河南科技大学学报( 自然科学版)  河南科技大学       N/1  0/0 
616738 361959 期刊 石油机械  湖北  江汉钻采设备研究所   1986  TE9/1  0/0 
616739 362719 期刊 甘肃冶金  白银       TF/1  0/0 
616740 363582 期刊 力学与实践  [中国力学学会]  科学出版社   1979-  O3/3  0/0 
616741 363629 期刊 自然科学进展  国家重点实验室通讯编辑部编  科学出版社   1991-  N1/1  0/0 
616742 364951 期刊 固体力学学报  固体力学学报编辑委员会  华中工学院   1980-  O34/1  0/0 
616743 365076 期刊 工程设计  杭州.工程设计编辑部       TH12/1  0/0 
616744 365276 期刊 工程设计学报  杭州.工程设计编辑部       TH12/2  0/0 
616745 363576 期刊 力学学报  [中国力学学会]  科学出版社   1957-  O3/2  0/0 
616746 364110 期刊 工业工程  广州.广东工业大学主办  工业工程编辑部   1998-  TB/1  0/0 
616747 363633 期刊 计算机辅助设计与图形学学报  该刊编委会编  该刊   1989-  TP39/5  0/0 
616748 365075 期刊 测控技术  测控技术编辑部  航空工业部航空测试技术情报网     TP2/2  0/0 
616749 363399 期刊 制造技术与机床  机械工业部北京机床研究所编辑  机床杂志社   1951  TG5/1  0/0 
616750 363472 期刊 实验力学  中国力学学编辑  郑州工学院   1986-  O3/1  0/0 

首页 前十页 上一页 24665 24666 24667 24668 24669 24670 24671 24672 24673 24674 下一页 后十页 尾页 共有:617079条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314